| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2020): Mei | Covid 19 dan Harga Saham Perbankan di Indonesia | Abstract PDF |
| Hana Tamara Putri | ||
| Vol 12, No 2 (2021): November | Dampak Covid-19 terhadap Perubahan Harga Saham dan Volume Transaksi (Studi Kasus pada PT Matahari Departement Store, Tbk) | Abstract PDF |
| Eny Suheny, Mega Arum, Bayu Pratama Ngiu | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Mei | Dampak Investasi, Proyek dan Utang Luar Negeri Terhadap Kemiskinan Indonesia Tahun 2010-2020 | Abstract PDF |
| Anas Fadhillah, Arintoko Arintoko, Kamio Kamio | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Mei | Dampak Penghindaran Pajak dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF |
| Arna Suryani | ||
| Vol 13, No 2 (2022): November | Determinan Tingkat Pendapatan Nelayan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Abstract PDF |
| Evi Adriani, Ali Fahmi, Muhadong Muhadong | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Mei | DEVELOPMENT OF SMALL AND MIKRO INDUSTRIES (UKM) IN JAMBI | Abstract PDF |
| Arna Suryani | ||
| Vol 11, No 2 (2020): November | Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan III Angkatan III Berbasis e-Learning di Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Abstract PDF |
| Musfarita Affiani | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Mei | Efisiensi Usaha Peternakan Ayam Broiler dengan Sistem Manajemen Closed House dan Open House | Abstract PDF |
| Yanita Mutiaraning Viastika | ||
| Vol 12, No 2 (2021): November | Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi | Abstract PDF |
| Titin Agustin Nengsih, Ahmad Syahrizal, Sellin Fidia Oktafiani | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Mei | FAKTOR FUNDAMENTAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Fadil Iskandar | ||
| Vol 13, No 2 (2022): November | Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap PAD Sektor Pariwisata di Kota Pariaman Periode Tahun 2010-2020 | Abstract PDF |
| Neng Kamarni, Abdul Karib, Yusrizal Yulius | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Mei | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai | Abstract PDF |
| Suwarto Suwarto | ||
| Vol 12, No 2 (2021): November | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Listrik Rumah Tangga Di Kabupaten Pemekaran Dalam Provinsi Jambi | Abstract PDF |
| Saiyid Syekh | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Mei | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN LABA | Abstract PDF |
| Marissa Putriana | ||
| Vol 7, No 2 (2016): November | GLOBALISASI MAKROEKONOMI TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA | Abstract PDF |
| Sakinah Sakinah | ||
| Vol 11, No 2 (2020): November | Iklim Organisasi dan Motivasi Kerja Pada Universitas Batanghari Jambi | Abstract PDF |
| Saiyid Syekh, Ali Akbar, Muhammad Syukri | ||
| Vol 8, No 2 (2017): November | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT KECAMATAN SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN | Abstract PDF |
| Dahmiri Dahmiri | ||
| Vol 12, No 2 (2021): November | Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | Abstract PDF |
| Wawan Setiawan, Akhmad Faozan | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Mei | KAJIAN PAJAK TERHADAP DUA BENTUK BADAN USAHA | Abstract PDF |
| Anisah Anisah | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Mei | Kapabilitas Membangun Jaringan dengan Pemasok untuk Meningkatkan Kinerja Operasional Pada Toko Aksesoris Telepon Genggam Di Kabupaten Banyumas | Abstract PDF |
| Sri Sundari, Cahyaningtyas Ria Uripi | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Mei | KAUSALITAS DAN INDEKS HARGA SAHAM 11 NEGARA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM INDONESIA | Abstract PDF |
| Ahmadi Ahmadi | ||
| Vol 13, No 2 (2022): November | Kesadaran Masyarakat dalam Memberdayakan BMT (Baitul Mall Wattam will) Serambi Madinah Kabupaten Kerinci | Abstract PDF |
| Alek Wissalam Bustami, Helfenta Helfenta | ||
| Vol 13, No 2 (2022): November | Kesenjangan UMKM pada Pengelolaan Keuangan: Studi di Kota Jambi | Abstract PDF |
| Titin Agustin Nengsih, Mohammad Orinaldi, Yudha Nurwahid | ||
| Vol 13, No 2 (2022): November | Mediasi Kepuasan Pengunjung pada Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penetapan Harga terhadap Loyalitas Pengunjung Objek Wisata Air Tejun Bah Biak Kabupaten Simalungun | Abstract PDF |
| Liharman Saragih, Taufik Parinduri, Damayanti Safitri | ||
| Vol 12, No 2 (2021): November | Meminimalisir Stres Kerja Dan Turnover Intention (Studi Kasus Pegawai Perbankan Kota Jambi) | Abstract PDF |
| Ubaidillah Ubaidillah | ||
| 51 - 75 of 222 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |


